NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE NIVEL INICIAL Y PRIMARIA 2010 |
|
Nro | NOMBRE DEL DOCENTE | TUTORIA | TURNO |
1 | SALAZAR TASSO, Judith | Inicial A | MAÑANA |
2 | CONTRERAS NAVARRO, Jenny Giuliana | Inicial B | MAÑANA |
3 | ROMERO ORTIZ, Judith | Inicial C | MAÑANA |
4 | REYES ABAD, Patricia | Inicial A | TARDE |
| | | |
5 | CENTENO ROSELL, Ivonne | 1ro A | MAÑANA |
6 | QUISPE CANTO, Lina | 1ro B | MAÑANA |
7 | FLORES RODRIGUEZ, Maria Isabel | 1ro C | MAÑANA |
8 | SANGAMA DURAND, Pilar | 1ro A | TARDE |
| | | |
9 | DIEZ CHINGA, Elizabeth | 2do A | MAÑANA |
10 | SAENZ CAMPODONICO, Monica | 2do B | MAÑANA |
11 | CALDERON ESPINOZA, Luzmila | 2do C | MAÑANA |
12 | RIOS RIOS, Golver | 2do A | TARDE |
13 | COBOS SIFUENTES, Martha | 2do B | TARDE |
14 | ABARCA GONZALES, Giovanna Isabel | 3ro A | MAÑANA |
15 | SANDOVAL CABANILLAS, Dora | 3ro B | MAÑANA |
16 | FLORES BARRIGA, Matilde | 3ro C | MAÑANA |
17 | ESPIRITU ROJAS, Virginia | 3ro A | TARDE |
18 | CHONTA ISLACHE, Clemia | 3ro B | TARDE |
19 | CABELLO SOTO, Carmen | 4to A | MAÑANA |
20 | FLORES FRANCIA, Maria Esther | 4to B | MAÑANA |
21 | PASTOR MENDOZA, Manuel | 4to C | MAÑANA |
22 | CARMONA DAVILA, Blanca | 4to A | TARDE |
23 | CUADROS TORRES, Legdda | 5to A | MAÑANA |
24 | CEVALLOS NORIEGA, Victor | 5to B | MAÑANA |
25 | SANCHEZ SHUAN, Henrry | 5to C | MAÑANA |
26 | TICERAN MELENDREZ, Cesar | 5to A | TARDE |
27 | JUAREZ ASTETE, Norma Aide | 5to B | TARDE |
28 | BARCO CASTILLO, Beatriz | 6to A | MAÑANA |
29 | VALDEZ LEVANO, Anibal | 6to B | MAÑANA |
30 | PEREZ CALDERON, Magda | 6to C | MAÑANA |
31 | PUENTE BAZAN, Irene | 6to A | TARDE |
|
|
CURSOS ESPECIALES |
|
Nro | NOMBRE DEL DOCENTE | CURSO | TURNO |
1 | ZELADA GIRÓN, Elena Marcela G. | Inglés | MAÑ./TARD. |
2 | PEREZ POSTIGO, Rosario | Inglés | MAÑANA |
3 | ALIAGA QUISPE, Zurbryck | Inglés | MAÑANA |
4 | GARCIA TRAVI, Janet | Inglés | MAÑANA |
5 | ORILLO MANRIQUE, Marissa | Inglés | MAÑANA |
6 | | | |
7 | LÓPEZ AMARO, Maribel | Ed. Religiosa | MAÑ./TARD. |
8 | DIAZ RODRIGO, Isabel | Ed. Religiosa | MAÑANA |
9 | MORENO IBERICO, Luis Angel | Ed. Religiosa | TARDE |
10 | BECERRA MEJIA, Mere | Ed. Física | MAÑANA |
11 | COTRINA RIMAC, Teodoro | Ed. Física | MAÑANA |
12 | DAMACEN RENGIFO, Willian | Ed. Física | TARDE |
13 | RODRIGUEZ CASTILLO, Segundo Oliver | Ed. Física | MAÑANA |
14 | HUARANCCA VELASQUEZ, Elizabeth | Cómputo | MAÑANA |
15 | SÁNCHEZ AVILA, Abraham Luis | Cómputo | MAÑ./TARD. |
16 | ANCHELIA TELLO, Beatriz | Cómputo | MAÑANA |
NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE - AE 2010 |
|
NIVEL SECUNDARIA TURNO MAÑANA |
|
Nro | NOMBRE DEL DOCENTE | TUTORÍA | TURNO | ÁREA Y/0 ASIGNATURA |
1 | RIOS CABRERA, Justo | -- | M | MATEMATICA |
2 | AMACHE GUTIERREZ, Ana | 3ro. "B" | M | |
3 | PORLES SAMANIEGO, Ysabel | 4to."C" | M | |
4 | FONSECA HIDALGO Miguel | 1ro. "B" | M | |
5 | SALAS BAZAN Carlos | 5to. "C" | M | |
6 | FLORES SANCHEZ, Juan | -- | M | COMUNICACION |
7 | VEGA LIZARME, Delfina | 5to. "A" | M | |
8 | SEGURA CHOTA Claire | 2do. "C" | M | |
9 | ARICA VASQUEZ, Mariela | 4to. "B" | M | |
10 | CHURA CERVANTES Miguel | -- | M | |
11 | CALERO MORI Orlando | -- | M | |
12 | CORNEJO TEVES, Irma | -- | M | CIENCIAS SOCIALES |
13 | CHANCAHUANA CACSIRE, Julia | -- | M | |
14 | BARDALES ZUTA, Dolores | 2do. "A" | M | |
15 | CUEVA CORONEL, Carmen | -- | M | |
16 | LLANOS BANATTE, Miluska | 3ro. "C" | M | |
17 | PACHAURI CALDERON, Miriam | -- | M | C.T.A. |
18 | SOLIS GAVIDIA, Zoila | 3ro."A" | M | |
19 | SUYO JIMENEZ, Pedro | 5to."B" | M | |
20 | PINEDA BOHORQUEZ, Liz | -- | M | |
21 | ARMESTAR SOTELO Cecilia | -- | M | INGLES |
22 | MAZA ACARO Percy | 4to."A" | M | |
23 | CANAMERO INFANTES Esther | 2do."B" | M | |
24 | LINAREZ ATOCHE Isabel | -- | M | |
25 | ARISPE CHAVEZ, Giovanna | -- | M | ARTE |
26 | RAFAEL AGUILAR, Nathaly | -- | M | |
27 | CHAVEZ TEJADA Cesar | -- | M | |
28 | CUESTAS MARQUEZ, Fernando | -- | M | |
29 | CHACALTANA TRIGOSO, Silvia | -- | M | EDUC. FISICA |
30 | RODRIGUEZ DEL CASTILLO, Oliver | -- | M | |
31 | COTRINA RIMAC, Teodoro | -- | M | |
32 | BECERRA MEJIA, Mere | -- | M | |
33 | SANCHEZ RODRIGUEZ David | -- | M | RELIGION |
34 | DIAZ RODRIGO Isabel | 1ro."A" | M | |
35 | GUZMAN SANCHEZ Luis | -- | M | ELECTRICIDAD |
36 | CORTIJO GALLARDO Zoila | -- | M | INDUSTRIA DEL VESTIDO |
37 | CARRERA MUNANTE Consuelo | -- | M | |
38 | YNGA CARMEN Maritza | -- | M | INDUSTRIA ALIMENTARIA |
39 | CERNA MOYA Juana | -- | M | |
40 | ANCHELIA TELLO Beariz | -- | M | COMPUTO |
41 | PACHAS MOORE Carlos | -- | M |
|
|
NIVEL SECUNDARIA TURNO TARDE |
|
Nro | NOMBRE DEL DOCENTE | TUTORIA | TURNO | ÁREA Y/0 ASIGNATURA |
1 | PALERMO INFANTE Paola | -- | T | MATEMATICA |
2 | ALARCON SAAVEDRA Maria | 2do."A" | T | |
3 | ALARCON BARBOZA Nely | 2do."B" | T | |
4 | CHURA CERVANTES, Miguel | -- | T | COMUNICACION |
5 | CALERO MORI Orlando | -- | T | |
6 | ESPINOZA CASTILLO Sara | 3ro."B" | T | |
7 | CHANCAHUANA CACSIRE, Julia | 1ro."A" | T | CIENCIAS SOCIALES |
8 | ROJAS TRUJILLO, José | -- | T | |
9 | SANTOS GUEVARA, Marcial | -- | T | |
10 | PACHAURI CALDERON, Miriam | -- | T | C.T.A. |
11 | LOPEZ BALDOCEDA, Gustavo | 5to."A" | T | |
12 | GUTIERREZ CARDENAS Yrene | 4to."B" | T | INGLES |
13 | HERNANDEZ CASTILLO Fiorella | -- | T | |
14 | CHAVEZ TEJADA Cesar | -- | T | ARTE |
15 | CUESTAS MARQUEZ, Fernando | -- | T | |
16 | CHACALTANA TRIGOSO, Silvia | -- | T | EDUC. FISICA |
17 | COTRINA RIMAC, Teodoro | -- | T | |
18 | BECERRA MEJIA, Mere | -- | T | |
19 | MORENO IBERICO Luis | 3ro."A" | T | RELIGION |
20 | GONZALES RUIZ Carlos | -- | T | ELECTRICIDAD |
21 | CORTIJO GALLARDO Zoila | -- | T | INDUSTRIA DEL VESTIDO |
22 | CERNA MOYA Juana | -- | T | INDUSTRIA ALIMENTARIA |
23 | ANCHELIA TELLO Beariz | -- | T | COMPUTO |
24 | PACHAS MOORE Carlos | -- | T |
No hay comentarios:
Publicar un comentario